Prix des carburants à Lyon (69)
19 stations-service avec des prix récents · dernier relevé le 30 sept. 2026
Gazole le moins cher
2,250 €
100 AVENUE BARTHELEMY BUYER
SP95-E10 le moins cher
1,990 €
100 AVENUE BARTHELEMY BUYER
SP95 le moins cher
2,319 €
165 RUE JOLIOT CURIE
SP98 le moins cher
1,990 €
100 AVENUE BARTHELEMY BUYER
E85 le moins cher
0,873 €
AVENUE TONY GARNIER
GPL le moins cher
0,989 €
AVENUE TONY GARNIER
Le carburant est-il cher à Lyon ?
- Le gazole coûte en moyenne 2,398 € le litre dans les 19 stations qui en vendent, soit 1 centime de plus que la moyenne nationale (2,389 €).
- Le SP95-E10 coûte en moyenne 2,147 € le litre dans les 17 stations qui en vendent, soit 2 centimes de moins que la moyenne nationale (2,170 €).
- Le SP95 coûte en moyenne 2,324 € le litre dans les 4 stations qui en vendent, soit 9 centimes de plus que la moyenne nationale (2,233 €).
- Le SP98 coûte en moyenne 2,223 € le litre dans les 16 stations qui en vendent, soit 5 centimes de moins que la moyenne nationale (2,276 €).
- L'E85 coûte en moyenne 0,936 € le litre dans les 8 stations qui en vendent, soit 4 centimes de plus que la moyenne nationale (0,898 €).
- Le GPL coûte en moyenne 0,989 € le litre dans la seule station qui en vend, soit 6 centimes de moins que la moyenne nationale (1,045 €).
Tous les prix à Lyon
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 AVENUE BARTHELEMY BUYER | 2,250 € | 1,990 € | — | 1,990 € | 0,929 € | — |
| 111 RUE MARIETTON | 2,250 € | 1,990 € | — | 1,990 € | — | — |
| 112/116 RUE DE GERLAND | 2,250 € | 1,990 € | — | 1,990 € | — | — |
| 131 Rue Joliot-Curie · 24 h/24 | 2,449 € | 2,229 € | — | 2,329 € | — | — |
| 131 RUE MARIUS BERLIET · 24 h/24 | 2,250 € | 1,990 € | — | 1,990 € | 0,881 € | — |
| 165 RUE JOLIOT CURIE · 24 h/24 | 2,519 € | — | 2,319 € | 2,379 € | 0,919 € | — |
| 22 Rue Philippe de Lassalle | 2,369 € | 2,184 € | — | 2,264 € | 1,010 € | — |
| 258 rue Garibaldi · 24 h/24 | 2,509 € | 2,289 € | 2,329 € | — | — | — |
| 38 rue du moulin à vent | 2,458 € | 2,252 € | — | 2,343 € | 0,950 € | — |
| 44 AVENUE LECLERC | 2,499 € | — | 2,319 € | 2,359 € | — | — |
| 55 BIS QUAI GILLET · 24 h/24 | 2,529 € | 2,279 € | — | 2,379 € | 0,929 € | — |
| 65 COURS ALBERT THOMAS · 24 h/24 | 2,509 € | 2,289 € | 2,329 € | — | — | — |
| 69 AVENUE DU 25EME RTS | 2,437 € | 2,228 € | — | 2,335 € | 0,996 € | — |
| 84 QUAI PERRACHE | 2,479 € | 2,249 € | — | 2,399 € | — | — |
| 86 AVENUE JEAN MERMOZ | 2,250 € | 1,990 € | — | 1,990 € | — | — |
| 97 RUE DENFERT ROCHEREAU · 24 h/24 | 2,529 € | 2,274 € | — | 2,374 € | — | — |
| AVENUE TONY GARNIER | 2,250 € | 1,990 € | — | 1,990 € | 0,873 € | 0,989 € |
| AVENUE TONY GARNIER | 2,250 € | 1,990 € | — | — | — | — |
| Rue Commandant Charcot | 2,529 € | 2,289 € | — | 2,459 € | — | — |
Prix au litre, en vert le plus bas de la commune. Source : données publiques du ministère de l'Économie, actualisées toutes les 30 minutes.
Prix des carburants près de Lyon
- Sainte-Foy-lès-Lyon (69) · 2 km
- La Mulatière (69) · 3 km
- Tassin-la-Demi-Lune (69) · 4 km
- Francheville (69) · 4 km
- Villeurbanne (69) · 4 km
- Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69) · 5 km
- Oullins-Pierre-Bénite (69) · 5 km
- Écully (69) · 5 km
Paie moins cher, et sache ce que ta voiture consomme
Titine trouve la station la moins chère autour de toi et calcule ta consommation réelle à chaque plein. Gratuit, sans compte.